192, 10 October 2025
5:24227, 10 October 2025
13:23198, 10 October 2025
8:25171, 10 October 2025
8:38304, 10 October 2025
5:0910034, 10 October 2025
10:07267, 10 October 2025
6:021619, 10 October 2025
10:38158, 10 October 2025
7:36161, 10 October 2025
8:29191, 10 October 2025
7:24307, 10 October 2025
6:207463, 10 October 2025
10:5510031, 10 October 2025
5:322022, 10 October 2025
6:4510011, 10 October 2025
5:36223, 10 October 2025
6:301136, 10 October 2025
7:21251, 10 October 2025
6:36312, 10 October 2025
15:00